Hapa hōputu imeera
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
The DSX-EC400(DSX-EC400H68N8P1A-1) EC FFU Fan is a state-of-the-art ventilation solution that combines powerful airflow with whisper-quiet operation. Designed with precision engineering, this fan features a centrifugal impeller and optimized air channels to ensure efficient and silent performance. Suitable for a wide range of applications, including FFU fan filter units, cleanrooms, hospitals, laboratories, and data centers, the DSX-EC400 is an essential component for maintaining optimal air quality in various ventilation scenarios.
370
183
EC430-1100EC470
319EC470
EC470-920EC470
EC470-1200EC470
Pokapū CNC BowNEC470
Te whakaputa motukaEC470
Hanga pupuhi pupuhi
| Te tātari matū | Hepa Tātari Aapa | Hanga Motuhake Motuhake | Whanga Tātari TātariTe tātari pāmahana tiketikeAwheawhe rivetHe kaihaka laser | Te awheawhe awheawheTe tātari pāmahana tiketikeTe tapahi i nga whaarangi | Huihuinga FFU | Huihuinga ruma ruma | Ma te papaahi hanga papaa | Tuhinga o mua | Ko nga pouaka Apa te awheawhe hangaHe kaihaka laser |
| Ko nga pouaka Apa te whakamatautau | Te whakaputa EFU | Whare putunga | Tuku | EC315 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 100 | EC315-1100 | Mana Tere Takawaenga | DSX-EC315H68N8P1A-1A |
| 200 | EC315-1300 | Whare putunga | DSX-EC315H68N8P1A-1B | 140 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 35 | DSX-EC315H100N8P1A-1C | 150 | DSX-EC315H68N8P1A-1A |
| 68 | DSX-EC315H100N8P1A-1D | Whare putunga | 210 | 105 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC315H68N8P1A-1F | 265 | 118 | EC315-1500 |
| DSX-EC315H68N8P1A-1G | 1700 | Whare putunga | 1580 | EC315-1580 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC315H100N8P1A-1H | 310 | DSX-EC315H68N8P1A-1J | DSX-EC315H100N8P1A-1M |
| 1900 | Whare putunga | 1620 | Whare putunga | DSX-EC315H35N8P1A-1 | EC400-1300 | 310 | DSX-EC315H35N8P1A-1S | EC315-1500 | |
| 800 | Whare putunga | 103 | 105 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | EC315-1800 | DSX-EC315H100N8P1A-1C | EC400 | DSX-EC315H68N8P1A-1A | |
| DSX-EC400H68N8P1A-1A | Whare putunga | Tuku | EC400-1100 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC400H32N8P1A-1B | DSX-EC315H100N8P1A-1C | 550 | 288 | |
| EC400-1800 | Whare putunga | 103 | 105 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC400H68N8P1A-1C | 420 | 164 | DSX-EC315H68N8P1A-1A | |
| DSX-EC400H68N8P1A-1E | Whare putunga | 185 | 1420 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | EC400-1420 | 265 | DSX-EC315H68N8P1A-1B | DSX-EC315H68N8P1A-1A | |
| DSX-EC400H32N8P1A-1H | 700 | Whare putunga | 270 | 35 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC400H68N8P1A-1 | EC430 | DSX-EC430H90N8P1B-1 | DSX-EC315H68N8P1A-1A |
| 2560 | Whare putunga | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 265 | DSX-EC315H68N8P1A-1A | |||||
| DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC400H68N8P1A-1 | DSX-EC430H90N8P1B-1 | 288 | ||||||
| Whare putunga | 185 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 420 | 288 | |||||
| Whare putunga | Tuku | EC400-1100 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 420 | 288 | ||||
| Whare putunga | DSX-EC430H90N8P1B-1 | 35 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 420 | 288 | ||||
| Whare putunga | EC315 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC400H68N8P1A-1 | EC430 | DSX-EC315H68N8P1A-1A | ||||
| DSX-EC315H35N8P1A-1 | EC315 | DSX-EC430H90N8P1B-1 | DSX-EC315H68N8P1A-1A |
| Hepa Tātari Aapa | Whanga Tātari TātariTe tātari pāmahana tiketikeAwheawhe rivetHe kaihaka laser | Te awheawhe awheawheTe tātari pāmahana tiketikeTe tapahi i nga whaarangi | Te tātari pāmahana tiketikeHe kaihaka laser | ||||||
| Whare putunga | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC315H100N8P1A-1M | Mana Tere Takawaenga | ||||||
| Whare putunga | 118 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC315H100N8P1A-1M | DSX-EC430H90N8P1B-1 | |||||
| Whare putunga | Tuku | DSX-EC315H35N8P1A-1 | Mana Tere Takawaenga | ||||||
| Whare putunga | DSX-EC430H90N8P1B-1 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | Mana Tere Takawaenga | ||||||
| Whare putunga | 185 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC430H90N8P1B-1 | ||||||
| Whare putunga | 270 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 185 | ||||||
| Whare putunga | 100 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | EC400-1420 | ||||||
| Whare putunga | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC400H68N8P1A-1 | |||||||
| Whare putunga | 100 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | |||||||
| Whare putunga | 35 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | |||||||
| Whare putunga | 1420 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | |||||||
| Whare putunga | DSX-EC315H35N8P1A-1 | Mana Tere Takawaenga | |||||||
| Whare putunga | Tuku | DSX-EC315H35N8P1A-1 | |||||||
| Whare putunga | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC430H90N8P1B-1 | |||||||
| Whare putunga | DSX-EC315H35N8P1A-1 | ||||||||
| Whare putunga | DSX-EC315H35N8P1A-1 | EC400-1300 | Mana Tere Takawaenga | ||||||
| Whare putunga | 185 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | Mana Tere Takawaenga | ||||||
| Whare putunga | DSX-EC315H35N8P1A-1 | Mana Tere Takawaenga | |||||||
| Whare putunga | DSX-EC315H35N8P1A-1 | ||||||||
| Whare putunga | DSX-EC315H35N8P1A-1 | Tuku |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |